ÁRLISTA
ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK | |
---|---|
Dentalhigiéniai kezelés alap | 25.000 Ft |
Dentalhigiéniai kezelés extra | 27.000-29.000 Ft |
Dentalhigiéniai kezelés egy állcsont | 14.000 Ft |
Fogékszer felragasztás (hozott ékszer) | 16.000 Ft |
Fogfehérítés (alsó-felső) | 90.000 Ft |
Fogfehérítés (belső, foganként) | 22.000 Ft |
Korona visszaragasztás pillérenként | 8.000 Ft |
Nyálkahártya kezelés | 9.000 Ft |
Kismama szűrés | 7.000 Ft |
DIAGNOSZTIKA, RADIOLÓGIA | |
Állapotfelmérés (OP felvétellel) | 16.000 Ft |
Állapotfelmérés, konzultáció | 10.000 Ft |
Góckutatás (OP felvétellel) | 19.000 Ft |
OP felvétel | 6.000 Ft |
Röntgen felvétel (Intraorális röntgen?) | 3.000 Ft |
FOGPÓTLÁS | |
Betétcsere, kivehető fogpótlas (alap/pár)v | 22.000 Ft |
Betétcsere, kivehető fogpótlás (plusz/pár) | 22.000 Ft |
Csap eltávolítás | 10.000-15.000 Ft |
Csap technikai | 30.000-33.000 Ft |
Csonkfelépítés (kicsi) | 8.000 Ft |
Csonkfelépítés (nagy) | 12.000 Ft |
Éjszakai harapásemelő | 35.000 Ft |
Fogsor alábélelés | 38.000 Ft |
Héj | 85.000 Ft |
Ideiglenes kivehető fogpótlás (1-3 fogas) | 39.000 Ft |
Inlay | 63.000 Ft |
Onlay | 66.000 Ft |
Korona, híd eltávolítása (pillérenként) | 8.000 Ft |
Korona, hídtag Zirkon | 88.000 Ft |
Korona/hídtag, fémkerámia (tangenciális) | 63.000 Ft |
Korona, fémkerámia (vállas) | 68.000 Ft |
Korona, hídtag ideiglenes | 12.000 Ft |
Korona PMMA | 22.000 Ft |
Korona teleszkóp | 68.000 Ft |
Protézis javítása (lenyomat nélkül) | 22.000 Ft |
Protézis javítás (lenyomattal) | 27.000 Ft |
Protézis megerősítése fémhálóval | 22.000 Ft |
Protézis fémlemez felár | 70.000 Ft |
Protézis, teljes/állcsont | 190.000 Ft |
Protézis ideiglenes +végleges/állcsont | 255.000 Ft |
Rejtett elhorgonyzású fogpótlás | 310.000 Ft |
KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT ÉS ENDODONCIA | |
Csap, üvegszálas | 28.000 Ft |
Gyökérkezelés, 1 csatorna (trepanálás) | 24.000 Ft |
Gyökérkezelés, 2 csatorna (trepanálás) | 29.000 Ft |
Gyökérkezelés, 3 csatorna (trepanálás) | 34.000 Ft |
Gyökérkezelés, 4 csatorna (trepanálás) | 39.000 Ft |
Gyökértömés | 24.000 Ft |
Gyökérkezelés, gyógyszercsere | 8.000 Ft |
Gyökértömés eltávolítás | 8.000 Ft |
Ideiglenes tömés | 10.000 Ft |
Kompozit tömés 1 felszín | 23.000 Ft |
Kompozit tömés 2 felszín | 27.000 Ft |
Kompozit tömés 3 felszín | 30.000 Ft |
Kompozit tömés 4 felszín | 33.000 Ft |
Üvegionomer tömés | 20.000-23.000 Ft |
Parodontológia | 6.000 Ft |
Parapulpális csap 2 db | 8.000 Ft |
Barázdazárás | 15.000 Ft |
PARODONTOLÓGIA | |
Mozgó fogak sinezése /fog | 12.000 Ft |
Paradontális kurettálás /fog | 8.000 Ft |
Paradontális kürettálás /kvadráns | 27.000 Ft |
SZÁJSEBÉSZET ÉS IMPLANTOLÓGIA | |
Szájsebészeti konzultáció (OP nélkül) | 10.000 Ft |
Bölcsességfog műtéti eltávolítása, alsó fog | 44.000 Ft |
Bölcsességfog műtéti eltávolítása, felső fog | 44.000 Ft |
Csíkcsere | 10.000 Ft |
Csontpótlás, sinus lift, anyagár nélkül | 220.000 Ft |
Csontpótlás, vertikális | 220.000 Ft |
Csontpótló anyag /g, alap | 80.000 Ft |
Csontpótló anyag /g, plusz | 80.000 Ft |
Elektrokauteres terápia | 10.000 Ft |
Fogeltávolítás, frontfog | 22.000-32.000 Ft |
Fogeltávolítás, hátsófog | 25.000-35.000 Ft |
Foggyökér eltávolítás (nem műtéti) | 30.000-35.000 Ft |
Gingivectomia | 38.000 Ft |
Gyökércsúcs resectio frontfog | 40.000 Ft |
Gyökércsúcs resectio hátsó fog | 45.000 Ft |
Implantátum csavaros felépítmény felár | 66.000 Ft |
Implantátum eltávolítás | 55.000 Ft |
Implantátum felépítmény ragasztott | 66.000 Ft |
Implantátum műtéti díj | 120.000 Ft |
Implantátum (Nobel), műtéti díj nélkül | napi ár |
Implantátum felszabadítás | 12.000 |
Csavaros implantációs felépítmény | 190.000 |
Kötőszövet átültetés (1-2 fog) | 120.000 Ft |
Kötőszövet átültetés (3-5 fog esetén) | 240.000 Ft |
Membrán | 100.000 Ft |
Szájsebészeti műtét, alap | 45.000 Ft |
Szájsebészeti műtét plusz | 50.000 Ft |
GYERMEKFOGÁSZAT | |
Barázdazárás | 15.000-20.000 Ft |
Tejfog depurálás, vegyes fogazat/kvadráns | 9000 Ft |
Tejfog ecsetelés | 5.000 Ft |
Tejfog elcsiszolása | 6.000 Ft |
Tejfog húzás | 10.000 Ft |
Tejfog húzás mozgó | 8.000 Ft |
Tejfog tömés | 15.000 Ft |
Tejfog trepanálás | 10.000 Ft |
Az árlista 2024. március 21-től érvényes. |